
Op een mooie woensdagavond in maart liepen de jeugdleden en volwassenen drie maal een kilometer op de atletiekbaan in Heerhugowaard. Hieronder tref je de uitslag van deze clubwedstrijd en alle andere wedstrijdverslagen.
3 keer 1 km | |||||
plaats | Naam Deelnemer | Run 1 | Run 2 | Run 3 | totaal tijd |
1 | Ruud Roemersma | 03:05 | 03:22 | 03:18 | 09:45 |
2 | Jochum Zutt | 03:18 | 03:30 | 03:35 | 10:23 |
3 | Kasper de Vos | 03:33 | 03:42 | 03:40 | 10:55 |
4 | Frank Brink | 03:36 | 03:46 | 03:43 | 11:05 |
5 | Hanne Hofmans | 03:44 | 03:50 | 03:41 | 11:15 |
6 | Adriaan Klijn | 03:44 | 03:51 | 03:51 | 11:26 |
7 | Niels Tesselaar | 03:42 | 03:57 | 03:57 | 11:36 |
8 | Rob Zweekhorst | 04:10 | 04:14 | 04:17 | 12:41 |
9 | Johnny van Beers | 04:16 | 04:14 | 04:15 | 12:45 |
10 | Karin Groenveld | 04:14 | 04:21 | 04:21 | 12:56 |
11 | Dennis Tesselaar | 04:32 | 04:27 | 04:23 | 13:22 |
12 | Renata Slagter | 04:22 | 04:32 | 04:35 | 13:29 |
13 | Mark van der Horst | 04:42 | 04:30 | 04:19 | 13:31 |
14 | Marcel Clement | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 14:14 |
15 | Nico Groot | 04:57 | 05:06 | 05:08 | 15:11 |
16 | Carla Aalders | 04:58 | 05:10 | 05:06 | 15:14 |
17 | Lonneke Schipper | 05:26 | 05:42 | 05:52 | 17:00 |
18 | Dirk-Jan Lieuwes | xx | 04:03 | 04:01 | 08:04 |
19 | Alie Kleine | 05:51 | 06:18 | xx | 12:09 |
2 keer 1km jeugd plaats 2x 1 km Run 1 Run 2 totaal tijd 1. Mees 03:26 03:33 06:59 2. Timo 03:42 03:45 07:27 3. Mathijs 03:29 04:20 07:49 4. Joas 03:57 04:02 07:59 5. Keo 04:25 04:31 08:56 6. Mart 04:42 04:43 09:25 7. Nick 05:35 05:44 11:19 8. Thijs 05:35 05:45 11:20 9. Daniël 04:26 04:26 10. Teun 06:22 06:22 1. Saar 03:43 04:17 08:00 2. Noor 03:48 04:18 08:06
Ook de derde wedstrijd zit erop. Tijdens de crossduathlon konden DTC-leden punten verdienen voor het wedstrijdcircuit voor clubleden.

De tweede wedstrijd zit erop. Zo’n 45 zwemmers hebben donderdag 2 februari en zondag 5 februari hun uiterste best gedaan op deze korte afstand. Er zijn mooie tijden neergezet en wederom won Joris de Boer overall. Bij de vrouwen won zijn vriendin, Talisa van der Fluit die vlak achter Joris een mooie tijd van 1.14 minuut klokte. Zie hieronder de uitslagen, ook van de Swim-start cursisten.
Naam DTC | tijd | |
1 | Joris de Boer | 1:16:19 |
2 | Michael Emmerik | 1:16:21 |
3 | Kasper de Vos | 1:21:33 |
4 | Hans Bader | 1:23:02 |
5 | Rens Sterk | 1:23:38 |
6 | Michael Krijnen | 1:24:03 |
7 | Richard Ippel | 1:32:05 |
8 | Jochum Zutt | 1:37:55 |
9 | Dennis Tesselaar | 1:41:26 |
10 | Janneke Schilder | 1:42:40 |
11 | Dagmar Krijnen-van Dijk | 1:42:53 |
12 | Koen van der Meer | 1:52:25 |
13 | Renata Slagter | 1:58:59 |
14 | Inge Hoytink | 2:17:10 |
15 | Brigitta Commandeur | |
jeugdlid DTC | ||
1 | Mathijs Ippel | 1:24:12 |
Op woensdagavond 25 januari stond de eerste wedstrijd van het clubcircuit op het programma. Om 19.30 uur stonden zo’n 50 leden van Zwefilo en DTC aan de start voor de 3 km (jeugd) en 5 km hardlopen op de atletiekbaan op sportpark de Vork in Heerhugowaard. De winst ging bij de jeugd naar Matthijs Ippel en Noor Lute. Joris de Boer en Hanne Hofmans wonnen bij de volwassenen. Het was een prachtige wedstrijd met digitale tijdwaarneming incl. tussentijden. Klik hieronder op “Lees verder” voor de uitslagen in PDF mét tussentijden of via https://uitslagen.nl/uitslag?id=2023012551369 .
